Sponsored Links
Some common used thermal properties for water:
Thermal properties of water:
| Temperature - t - |
Absolute pressure - p - |
Density - ρ - |
Specific volume - v - |
Specific Heat - cp - |
Specific entropy - e - |
| (oC) | (kN/m2) | (kg/m3) | 10-3 (m3/kg) | (kJ/kgK) | (kJ/kgK) |
| 0 (Ice) |
916.8 | ||||
| 0.01 | 0.6 | 999.8 | 1.00 | 4.210 | 0 |
| 4 (maximum density) |
0.9 | 1000.0 | |||
| 5 | 0.9 | 1000.0 | 1.00 | 4.204 | 0.075 |
| 10 | 1.2 | 999.8 | 1.00 | 4.193 | 0.150 |
| 15 | 1.7 | 999.2 | 1.00 | 4.186 | 0.223 |
| 20 | 2.3 | 998.3 | 1.00 | 4.183 | 0.296 |
| 25 | 3.2 | 997.1 | 1.00 | 4.181 | 0.367 |
| 30 | 4.3 | 995.7 | 1.00 | 4.179 | 0.438 |
| 35 | 5.6 | 994.1 | 1.01 | 4.178 | 0.505 |
| 40 | 7.7 | 992.3 | 1.01 | 4.179 | 0.581 |
| 45 | 9.6 | 990.2 | 1.01 | 4.181 | 0.637 |
| 50 | 12.5 | 988 | 1.01 | 4.182 | 0.707 |
| 55 | 15.7 | 986 | 1.01 | 4.183 | 0.767 |
| 60 | 20.0 | 983 | 1.02 | 4.185 | 0.832 |
| 65 | 25.0 | 980 | 1.02 | 4.188 | 0.893 |
| 70 | 31.3 | 978 | 1.02 | 4.191 | 0.966 |
| 75 | 38.6 | 975 | 1.03 | 4.194 | 1.016 |
| 80 | 47.5 | 972 | 1.03 | 4.198 | 1.076 |
| 85 | 57.8 | 968 | 1.03 | 4.203 | 1.134 |
| 90 | 70.0 | 965 | 1.04 | 4.208 | 1.192 |
| 95 | 84.5 | 962 | 1.04 | 4.213 | 1.250 |
| 100 | 101.33 | 958 | 1.04 | 4.219 | 1.307 |
| 105 | 121 | 954 | 1.05 | 4.226 | 1.382 |
| 110 | 143 | 951 | 1.05 | 4.233 | 1.418 |
| 115 | 169 | 947 | 1.06 | 4.240 | 1.473 |
| 120 | 199 | 943 | 1.06 | 4.248 | 1.527 |
| 125 | 228 | 939 | 1.06 | 4.26 | 1.565 |
| 130 | 270 | 935 | 1.07 | 4.27 | 1.635 |
| 135 | 313 | 931 | 1.07 | 4.28 | 1.687 |
| 140 | 361 | 926 | 1.08 | 4.29 | 1.739 |
| 145 | 416 | 922 | 1.08 | 4.30 | 1.790 |
| 150 | 477 | 918 | 1.09 | 4.32 | 1.842 |
| 155 | 543 | 912 | 1.10 | 4.34 | 1.892 |
| 160 | 618 | 907 | 1.10 | 4.35 | 1.942 |
| 165 | 701 | 902 | 1.11 | 4.36 | 1.992 |
| 170 | 792 | 897 | 1.11 | 4.38 | 2.041 |
| 175 | 890 | 893 | 1.12 | 4.39 | 2.090 |
| 180 | 1000 | 887 | 1.13 | 4.42 | 2.138 |
| 185 | 1120 | 882 | 1.13 | 4.45 | 2.187 |
| 190 | 1260 | 876 | 1.14 | 4.46 | 2.236 |
| 195 | 1400 | 870 | 1.15 | 2.282 | |
| 200 | 1550 | 864 | 1.16 | 4.51 | 2.329 |
| 220 | 840 | 4.63 | |||
| 225 | 2550 | 834 | 1.20 | 4.65 | 2.569 |
| 240 | 814 | 4.78 | |||
| 250 | 3990 | 799 | 125 | 4.87 | 2.797 |
| 260 | 784 | 4.98 | |||
| 275 | 5950 | 756 | 1.32 | 5.20 | 3.022 |
| 300 | 8600 | 714 | 1.40 | 5.65 | 3.256 |
| 325 | 12130 | 654 | 1.53 | 6.86 | 3.501 |
| 350 | 16540 | 575 | 1.74 | 10.1 | 3.781 |
| 360 | 18680 | 528 | 1.90 | 14.6 | 3.921 |
| Temperature - t - |
Absolute pressure - p - |
Dynamic
viscosity - μ - |
Kinematic viscosity - ν - |
Expansion coefficient |
Specific enthalpy | Prandtl's no. |
| (oC) | (kN/m2) | (Centipoise) | 10-6 (m2/s) | 10-3 ( l / K ) | (kJ/kg) | |
| 0.01 | 0.6 | 1.78 | 1.792 | -0.07 | 0 | 13.67 |
| 5 | 0.9 | 1.52 | 0.160 | 21.0 | ||
| 10 | 1.2 | 1.31 | 1.304 | 0.088 | 41.9 | 9.47 |
| 15 | 1.7 | 1.14 | 0.151 | 62.9 | ||
| 20 | 2.3 | 1.00 | 1.004 | 0.207 | 83.8 | 7.01 |
| 25 | 3.2 | 0.890 | 0.257 | 104.8 | ||
| 30 | 4.3 | 0.798 | 0.801 | 0.303 | 125.7 | 5.43 |
| 35 | 5.6 | 0.719 | 0.345 | 146.7 | ||
| 40 | 7.7 | 0.653 | 0.658 | 0.385 | 167.6 | 4.34 |
| 45 | 9.6 | 0.596 | 0,420 | 188.6 | ||
| 50 | 12.5 | 0.547 | 0.553 | 0.457 | 209.6 | 3.56 |
| 55 | 15.7 | 0.504 | 0.486 | 230.5 | ||
| 60 | 20.0 | 0.467 | 0.474 | 0.523 | 251.5 | 2.99 |
| 65 | 25.0 | 0.434 | 0.544 | 272.4 | ||
| 70 | 31.3 | 0.404 | 0.413 | 0.585 | 293.4 | 2.56 |
| 75 | 38.6 | 0.378 | 0.596 | 314.3 | ||
| 80 | 47.5 | 0.355 | 0.365 | 0.643 | 335.3 | 2.23 |
| 85 | 57.8 | 0.334 | 0.644 | 356.2 | ||
| 90 | 70.0 | 0.314 | 0.326 | 0.665 | 377.2 | 1.96 |
| 95 | 84.5 | 0.297 | 0.687 | 398.1 | ||
| 100 | 101.33 | 0.281 | 0.295 | 0.752 | 419.1 | 1.75 |
| 105 | 121 | 0.267 | 440.2 | |||
| 110 | 143 | 0.253 | 461.3 | |||
| 115 | 169 | 0.241 | 482.5 | |||
| 120 | 199 | 0.230 | 0.249 | 0.860 | 503.7 | 1.45 |
| 125 | 228 | 0.221 | 524.3 | |||
| 130 | 270 | 0.212 | 546.3 | |||
| 135 | 313 | 0.204 | 567.7 | |||
| 140 | 361 | 0.196 | 0.215 | 0.975 | 588.7 | 1.25 |
| 145 | 416 | 0.190 | 610.0 | |||
| 150 | 477 | 0.185 | 631.8 | |||
| 155 | 543 | 0.180 | 653.8 | |||
| 160 | 618 | 0.174 | 0.189 | 1.098 | 674.5 | 1.09 |
| 165 | 701 | 0.169 | 697.3 | |||
| 170 | 792 | 0.163 | 718.1 | |||
| 175 | 890 | 0.158 | 739.8 | |||
| 180 | 1000 | 0.153 | 0.170 | 1.233 | 763.1 | 0.98 |
| 185 | 1120 | 0.149 | 785.3 | |||
| 190 | 1260 | 0.145 | 807.5 | |||
| 195 | 1400 | 0.141 | 829.9 | |||
| 200 | 1550 | 0.138 | 0.158 | 1.392 | 851.7 | 0.92 |
| 220 | 0.149 | 1.597 | 0.88 | |||
| 225 | 2550 | 0.121 | 966.8 | |||
| 240 | 0.142 | 1.862 | 0.87 | |||
| 250 | 3990 | 0.110 | 1087 | |||
| 260 | 0.137 | 2.21 | 0.87 | |||
| 275 | 5950 | 0.0972 | 1211 | |||
| 300 | 8600 | 0.0897 | 1345 | |||
| 325 | 12130 | 0.0790 | 1494 | |||
| 350 | 16540 | 0.0648 | 1672 | |||
| 360 | 18680 | 0.0582 | 1764 |
Sponsored Links
Sponsored Links
Engineering ToolBox - SketchUp Edition - enabled for use with the amazing, fun and free Google SketchUp.
© The Engineering ToolBox 2005
9 6 19