Gases - Dynamic Viscosities
Absolute (dynamic) viscosities of some common gases.
Viscosities of gases at normal pressure:
Gas | Absolute Viscosity (10-5 Pa s) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperature (°C) | |||||||||
0 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
Air | 1.73 | 1.82 | 1.96 | 2.20 | 2.61 | 2.98 | 3.32 | 3.64 | 3.94 |
Ammonia | 0.92 | 0.99 | 1.10 | 1.30 | 1.68 | 2.06 | 2.44 | 2.82 | 3.19 |
Argon | 2.1 | 2.23 | 2.42 | 2.73 | 3.28 | 3.77 | 4.22 | 4.64 | 5.04 |
Benzene | 0.7 | 0.75 | 0.81 | 0.94 | 1.20 | ||||
Carbon dioxide | 1.37 | 1.47 | 1.61 | 1.85 | 2.30 | 2.71 | 3.08 | 3.42 | 3.74 |
Carbon monoxide | 1.66 | 1.74 | 1.88 | 2.10 | 2.52 | 2.90 | 3.25 | 3.56 | 3.86 |
Chlorine | 1.23 | 1.32 | 1.45 | 1.69 | 2.10 | 2.50 | |||
Chloroform | 0.94 | 1.01 | 1.11 | 1.28 | 1.62 | 1.95 | |||
Ethylene | 0.97 | 1.03 | 1.12 | 1.28 | 1.54 | 1.79 | |||
Helium | 1.87 | 1.96 | 2.10 | 2.32 | 2.73 | 3.12 | 3.48 | 3.84 | 4.18 |
Hydrogen | 0.84 | 0.88 | 0.94 | 1.04 | 1.21 | 1.37 | 1.53 | 1.69 | 1.84 |
Methane | 1.03 | 1.10 | 1.19 | 1.35 | 1.63 | 1.88 | 2.11 | 2.33 | 2.53 |
Neon | 2.98 | 3.13 | 3.36 | 3.70 | 4.32 | 4.89 | 5.43 | 5.94 | 6.44 |
Nitrogen | 1.66 | 1.76 | 1.89 | 2.12 | 2.51 | 2.86 | 3.19 | 3.49 | 3.78 |
Nitrous oxide | 1.37 | 1.47 | 1.61 | 1.84 | 2.29 | 2.70 | 3.07 | 3.40 | 3.70 |
Oxygen | 1.95 | 2.04 | 2.18 | 2.44 | 2.93 | 3.37 | 3.76 | 4.13 | 4.47 |
Steam | 0.92 | 0.97 | 1.06 | 1.24 | 1.62 | 2.03 | 2.45 | 2.86 | 3.26 |
Sulphur dioxide | 1.16 | 1.26 | 1.40 | 1.64 | 2.09 | 2.51 | 2.90 | 3.26 | 3.61 |
Xenon | 2.12 | 2.28 | 2.51 | 2.88 | 3.57 | 4.20 | 4.79 | 5.34 | 5.86 |
- 1 Pa s = 1 N s/m2 = 10 poise = 1,000 milliPa s