Radioisotopes - Half Lives
| Radioisotop | Half Life | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| seconds | minutes | hours | days | years | |
| 110Ag | 24.6 | ||||
| 241Am | 432.2 | ||||
| 243Am | 7370 | ||||
| 198Au | 6.18 | ||||
| 133Ba | 10.53 | ||||
| 140Ba | 12.75 | ||||
| 7Be | 53.28 | ||||
| 210Bi | 5.01 | ||||
| 82Br | 35.304 | ||||
| 14C | 5715 | ||||
| 45Ca | 162.7 | ||||
| 109Cd | 462 | ||||
| 144Ce | 284.6 | ||||
| 36Cl | 301000 | ||||
| 242Cm | 162.8 | ||||
| 244Cm | 18.11 | ||||
| 60Co | 5271 | ||||
| 51Cr | 27.7 | ||||
| 134Cs | 2065 | ||||
| 137Cs | 30.3 | ||||
| 64Cu | 12.701 | ||||
| 55Fe | 2.73 | ||||
| 59Fe | 44.51 | ||||
| 72Ga | 14.10 | ||||
| 68Ge | 270.8 | ||||
| 3H | 12.32 | ||||
| 203Hg | 46.61 | ||||
| 131I | 8.04 | ||||
| 115In | 440×1012 | ||||
| 192Ir | 73.83 | ||||
| 40K | 1.26×109 | ||||
| 42K | 12.36 | ||||
| 85Kr | 10.73 | ||||
| 140La | 40.27 | ||||
| 54Mn | 312.2 | ||||
| 99Mo | 2.7476 | ||||
| 22Na | 2.605 | ||||
| 24Na | 14.96 | ||||
| 63Ni | 100 | ||||
| 237Np | 2.14×106 | ||||
| 32P | 14.28 | ||||
| 210Pb | 22.6 | ||||
| 103Pd | 16.99 | ||||
| 109Pd | 13.43 | ||||
| 147Pm | 2.6234 | ||||
| 210Po | 138.38 | ||||
| 144Pr | 17.28 | ||||
| 232Pu | 34.0 | ||||
| 233Pu | 20.9 | ||||
| 234Pu | 8.8 | ||||
| 235Pu | 25.3 | ||||
| 236Pu | 2.87 | ||||
| 237Pu | 45.2 | ||||
| 238Pu | 87.74 | ||||
| 239Pu | 24110 | ||||
| 240Pu | 6537 | ||||
| 241Pu | 14.4 | ||||
| 242Pu | 375000 | ||||
| 243Pu | 4.956 | ||||
| 244Pu | 82×106 | ||||
| 245Pu | 10.5 | ||||
| 246Pu | 10.85 | ||||
| 86Rb | 18.65 | ||||
| 87Rb | 48.8×109 | ||||
| 102Rh | 2.9 | ||||
| 106Rh | 29.9 | ||||
| 106Ru | 1.020 | ||||
| 35S | 87.2 | ||||
| 243Sb | 2.758 | ||||
| 46Sc | 83.81 | ||||
| 85Se | 119.78 | ||||
| 32Si | 160 | ||||
| 113Sn | 115.1 | ||||
| 89Sr | 50.52 | ||||
| 90Sr | 29.1 | ||||
| 182Ta | 114.43 | ||||
| 99Tc | 213000 | ||||
| 123Te | 13×1012 | ||||
| 201Tl | 72.912 | ||||
| 170Tm | 128.6 | ||||
| 222U | 1×10-6 | ||||
| 225U | 0.08 | ||||
| 226U | 0.5 | ||||
| 227U | 1.1 | ||||
| 228U | 9.1 | ||||
| 229U | 58 | ||||
| 230U | 20.8 | ||||
| 231U | 4.2 | ||||
| 232U | 68.9 | ||||
| 233U | 159000 | ||||
| 234U | 245000 | ||||
| 235U | 704 X 106 | ||||
| 236U | 23.4×106 | ||||
| 237U | 6.75 | ||||
| 238U | 4.46×109 | ||||
| 239U | 23.5 | ||||
| 240U | 14.1 | ||||
| 242U | 16.8 | ||||
| 50V | 140000×1012 | ||||
| 90Y | 2.67 | ||||
| 65Zn | 243.8 | ||||
| 95Zr | 64.02 | ||||
Related Topics
• Material Properties
Properties of gases, fluids and solids. Densities, specific heats, viscosities and more.
Related Documents
Periodic Table of Elements
The periodic table of the elements with their atomic numbers.