Custom Search
The Elements
The elements with name, symbol, atomic number and weight
Sponsored Links
The elements from the periodic table - their name, symbol, atomic number and atomic weight:
| Element Name | Element Symbol | Atomic Number | Atomic Weight1) |
| Actinium | Ac | 89 | |
| Aluminum | Al | 13 | 26.981538 |
| Americium | Am | 95 | |
| Antimony (Stibium) | Sb | 51 | 121.760 |
| Argon | Ar | 18 | 39.948 |
| Arsenic | As | 33 | 74.92160 |
| Astatine | At | 85 | |
| Barium | Ba | 56 | 137.327 |
| Berkelium | Bk | 97 | |
| Beryllium | Be | 4 | 9.012182 |
| Bismuth | Bi | 83 | 208.98038 |
| Boron | B | 5 | 10.811 |
| Bromine | Br | 35 | 79.904 |
| Cadmium | Cd | 48 | 112.411 |
| Calcium | Ca | 20 | 40.078 |
| Californium | Cf | 98 | |
| Carbon | C | 6 | 12.0107 |
| Cerium | Ce | 58 | 140.116 |
| Cesium | Cs | 55 | 132.90545 |
| Chlorine | Cl | 17 | 35.453 |
| Chromium | Cr | 24 | 51.9961 |
| Cobalt | Co | 27 | 58.933200 |
| Copper | Cu | 29 | 63.546 |
| Curium | Cm | 96 | |
| Dysprosium | Dy | 66 | 162.50 |
| Einsteinium | Es | 99 | |
| Erbium | Er | 68 | 167.259 |
| Europium | Eu | 63 | 151.964 |
| Fermium | Fm | 100 | |
| Fluorine | F | 9 | 18.9984032 |
| Francium | Fr | 87 | |
| Gadolinium | Gd | 64 | 157.25 |
| Gallium | Ga | 31 | 69.723 |
| Germanium | Ge | 32 | 72.64 |
| Gold (Aurum) | Au | 79 | 196.96655 |
| Hafnium | Hf | 72 | 178.49 |
| Helium | He | 2 | 4.002602 |
| Holmium | Ho | 67 | 164.93032 |
| Hydrogen | H | 1 | 1.00794 |
| Indium | In | 49 | 114.818 |
| Iodine | I | 53 | 126.90447 |
| Iridium | Ir | 77 | 192.217 |
| Iron (Ferrum) | Fe | 26 | 55.845 |
| Krypton | Kr | 36 | 83.798 |
| Lanthanum | La | 57 | 138.9055 |
| Lawrencium | Lr | 103 | |
| Lead (Plumbum) | Pb | 82 | 207.2 |
| Lithium | Li | 3 | 6.941 |
| Lutetium | Lu | 71 | 174.967 |
| Magnesium | Mg | 12 | 24.3050 |
| Manganese | Mn | 25 | 54.9380 |
| Mendelevium | Md | 101 | |
| Mercury (Hydrargyrum) | Hg | 80 | 200.59 |
| Molybdenum | Mo | 42 | 95.94 |
| Neodymium | Nd | 60 | 144.24 |
| Neon | Ne | 10 | 20.1797 |
| Neptunium | Np | 93 | |
| Nickel | Ni | 28 | 58.6934 |
| Niobium (Columbium) | Nb | 41 | 92.90638 |
| Nitrogen | N | 7 | 14.0067 |
| Nobelium | No | 102 | |
| Osmium | Os | 76 | 190.23 |
| Oxygen | O | 8 | 15.9994 |
| Palladium | Pd | 46 | 106.42 |
| Phosphorus | P | 15 | 30.973761 |
| Platinum | Pt | 78 | 195.078 |
| Plutonium | Pu | 94 | |
| Polonium | Po | 84 | |
| Potassium (Kalium) | K | 19 | 39.0983 |
| Praseodymium | Pr | 59 | 140.90765 |
| Promethium | Pm | 61 | |
| Protactinium | Pa | 91 | |
| Radium | Ra | 88 | |
| Radon | Rn | 86 | |
| Rhenium | Re | 75 | 186.207 |
| Rhodium | Rh | 45 | 102.90550 |
| Rubidium | Rb | 37 | 85.4678 |
| Ruthenium | Ru | 44 | 101.07 |
| Samarium | Sm | 62 | 150.36 |
| Scandium | Sc | 21 | 44.955910 |
| Selenium | Se | 34 | 78.96 |
| Silicon | Si | 14 | 28.0855 |
| Silver (Argentum) | Ag | 47 | 107.8682 |
| Sodium (Natrium) | Na | 11 | 22.989770 |
| Strontium | Sr | 38 | 87.62 |
| Sulfur | S | 16 | 32.065 |
| Tantalum | Ta | 73 | 180.9479 |
| Technetium | Tc | 43 | |
| Tellurium | Te | 52 | 127.60 |
| Terbium | Tb | 65 | 158.92534 |
| Thallium | Tl | 81 | 204.3833 |
| Thorium | Th | 90 | 232.0381 |
| Thulium | Tm | 69 | 168.93421 |
| Tin (Stannum) | Sn | 50 | 118.710 |
| Titanium | Ti | 22 | 47.867 |
| Tungsten (Wolfram) | W | 74 | 183.84 |
| Uranium | U | 92 | 238.02891 |
| Vanadium | V | 23 | 50.9415 |
| Xenon | Xe | 54 | 131.293 |
| Ytterbium | Yb | 70 | 173.04 |
| Yttrium | Y | 39 | 88.90585 |
| Zinc | Zn | 30 | 65.409 |
| Zirconium | Zr | 40 | 91.224 |
1) Standard atomic weights (IUPAC 1997)
Sponsored Links
Related Topics
- Basics - Basic Information as SI-system, Unit converters, Physical constants...
Sponsored Links
Related Documents
- Potassium - Thermophysical Properties - Thermophysical properties of potassium





