The Engineering ToolBox Web Google

Rectangular Hollow Structural Sections - HSS

Weight, cross sectional area, moments of inertia - Imperial units

Sponsored Links

hss hollow structural section

Nominal Size Mass Wall Thickness b/t h/t Cross Sectional Area
 
Ix Sx rx Zx Iy Sy ry Zy Torsional Stiffness Constant
 J
Torsional Shear Constant
 C
Surface Area
(in x in x in) (lb/ft) (in) - - (in2) (in4) (in3) (in) (in3) (in4) (in3) (in) (in3) (in4) (in3) (ft2/ft)
32x24x5/8 225.8 0.63 35.4 48.2 66.4 9880 617 12.2 733 6390 533 9.81 604 12600 913 9.01
32x24x1/2 183.5 0.5 45 61 53.9 8160 510 12.3 601 5280 440 9.89 495 10100 739 9.12
32x24x3/8 138.95 0.38 61 82.3 40.8 6250 391 12.4 458 4050 337 9.96 378 7670 560 9.17
30x24x5/8 217.3 0.63 35.4 45 63.9 8480 565 11.5 668 6050 504 9.73 575 11400 854 8.68
30x24x1/2 176.7 0.5 45 57 51.9 7010 468 11.6 548 5000 417 9.82 472 9220 692 8.79
30x24x3/8 133.84 0.38 61 77 39.3 5380 359 11.7 418 3840 320 9.88 360 6990 524 8.84
28x24x5/8 208.79 0.63 35.4 41.8 61.4 7210 515 10.8 605 5710 476 9.65 546 10300 796 8.34
28x24x1/2 169.89 0.5 45 53 49.9 5970 426 10.9 497 4730 394 9.73 448 8330 645 8.45
28x24x3/8 128.74 0.38 61 71.7 37.8 4580 327 11 379 3630 302 9.79 342 6320 489 8.51
26x24x5/8 200.28 0.63 35.4 38.6 58.9 6060 466 10.1 545 5370 447 9.55 517 9240 737 8.01
26x24x1/2 163.08 0.5 45 49 47.9 5020 386 10.2 448 4450 371 9.64 425 7460 598 8.12
26x24x3/8 123.64 0.38 61 66.3 36.3 3860 297 10.3 342 3420 285 9.7 324 5660 453 8.17
24x22x5/8 183.27 0.63 32.2 35.4 53.9 4680 390 9.33 458 4110 373 8.73 432 7150 621 7.34
24x22x1/2 149.47 0.5 41 45 43.9 3900 325 9.42 378 3420 311 8.82 356 5780 504 7.45
24x22x3/8 113.43 0.38 55.7 61 33.3 3000 250 9.49 289 2630 239 8.89 273 4390 383 7.51
22x20x5/8 166.25 0.63 29 32.2 48.9 3530 321 8.51 379 3060 306 7.91 355 5400 514 6.68
22x20x1/2 135.86 0.5 37 41 39.9 2950 269 8.6 313 2560 256 8 294 4370 418 6.79
22x20x3/8 103.22 0.38 50.3 55.7 30.3 2280 207 8.67 240 1970 197 8.07 225 3330 318 6.84
20x18x5/8 149.24 0.63 25.8 29 43.9 2590 259 7.69 307 2210 245 7.1 286 3960 417 6.01
20x18x1/2 122.25 0.5 33 37 35.9 2180 218 7.78 255 1850 206 7.19 238 3220 340 6.12
20x18x3/8 93.01 0.38 45 50.3 27.3 1690 169 7.85 196 1440 160 7.25 183 2450 259 6.17
20x16x5/8 140.73 0.63 22.6 29 41.4 2360 236 7.55 283 1680 210 6.37 243 3280 368 5.68
20x16x1/2 115.45 0.5 29 37 33.9 1990 199 7.65 236 1410 177 6.46 203 2670 301 5.79
20x16x3/8 87.91 0.38 39.7 50.3 25.8 1540 154 7.72 181 1100 137 6.52 156 2040 229 5.84
20x12x5/8 123.72 0.63 16.2 29 36.4 1890 189 7.2 234 864 144 4.87 166 2030 271 5.01
20x12x1/2 103.3 0.47 22.8 40 28.3 1550 155 7.39 188 705 117 4.99 132 1540 209 5.2
20x12x3/8 78.52 0.35 31.4 54.3 21.5 1200 120 7.45 144 547 91.1 5.04 102 1180 160 5.23
20x12x5/16 65.87 0.29 38.2 65.7 18.1 1010 101 7.48 122 464 77.3 5.07 85.8 997 134 5.25
20x8x5/8 110.36 0.58 10.8 31.4 30.3 1440 144 6.89 185 338 84.6 3.34 96.4 916 167 4.5
20x8x1/2 89.68 0.47 14.2 40 24.6 1190 119 6.96 152 283 70.8 3.39 79.5 757 137 4.53
20x8x3/8 68.31 0.35 19.9 54.3 18.7 926 92.6 7.03 117 222 55.6 3.44 61.5 586 105 4.57
20x8x5/16 57.36 0.29 24.5 65.7 15.7 786 78.6 7.07 98.6 189 47.4 3.47 52 496 88.3 4.58
20x4x5/8 76.07 0.47 5.6 40 20.9 838 83.8 6.33 115 58.7 29.3 1.68 34 195 63.8 3.87
20x4x1/2 58.1 0.35 8.5 54.3 16 657 65.7 6.42 89.3 47.6 23.8 1.73 26.8 156 49.9 3.9
20x4x3/8 48.86 0.29 10.7 65.7 13.4 560 56 6.46 75.6 41.2 20.6 1.75 22.9 134 42.4 3.92
18x12x5/8 115.21 0.63 16.2 25.8 33.9 1450 161 6.55 199 783 131 4.81 152 1740 243 4.68
18x12x1/2 95.03 0.5 21 33 27.9 1240 138 6.67 168 668 111 4.89 127 1430 200 4.79
18x12x3/8 72.59 0.38 29 45 21.3 971 108 6.75 130 524 87.3 4.95 98.6 1100 153 4.84
18x6x5/8 93.34 0.58 7.3 28 25.7 923 103 6 135 158 52.6 2.48 61 462 109 3.83
18x6x1/2 76.07 0.47 9.9 35.7 20.9 770 85.6 6.07 112 134 44.6 2.53 50.7 387 89.9 3.87
18x6x3/8 58.1 0.35 14.2 48.6 16 602 66.9 6.15 86.4 106 35.5 2.58 39.5 302 69.5 3.9
18x6x5/16 48.86 0.29 17.6 58.9 13.4 513 57 6.18 73.1 91.3 30.4 2.61 33.5 257 58.7 3.92
18x6x1/4 39.43 0.23 22.8 74.3 10.8 419 46.5 6.22 59.4 75.1 25 2.63 27.3 210 47.7 3.93
16x12x5/8 106.71 0.63 16.2 22.6 31.4 1090 136 5.89 167 702 117 4.73 137 1470 215 4.34
16x12x1/2 89.68 0.47 22.8 31.4 24.6 904 113 6.06 135 581 96.8 4.86 111 1120 166 4.53
16x12x3/8 68.31 0.35 31.4 42.8 18.7 702 87.7 6.12 104 452 75.3 4.91 85.5 862 127 4.57
16x12x5/16 57.36 0.29 38.2 52 15.7 595 74.4 6.15 87.7 384 64 4.94 72.2 727 107 4.58
16x8x5/8 93.34 0.58 10.8 24.5 25.7 815 102 5.63 129 274 68.5 3.27 79.2 681 132 3.83
16x8x1/2 76.07 0.47 14.2 31.4 20.9 679 84.9 5.7 106 230 57.6 3.32 65.5 563 108 3.87
16x8x3/8 58.1 0.35 19.9 42.8 16 531 66.3 5.77 82.1 181 45.3 3.37 50.8 436 83.4 3.9
16x8x5/16 48.86 0.29 24.5 52 13.4 451 56.4 5.8 69.4 155 38.7 3.4 43 369 70.4 3.92
16x4x1/2 62.46 0.47 5.6 31.4 17.2 455 56.9 5.15 77.3 47 23.5 1.65 27.4 150 50.7 3.2
16x4x3/8 47.9 0.35 8.5 42.8 13.2 360 45 5.23 60.2 38.3 19.1 1.71 21.7 120 39.7 3.23
16x4x5/16 40.35 0.29 10.7 52 11.1 308 38.5 5.27 51.1 33.2 16.6 1.73 18.5 103 33.8 3.25
14x12x1/2 81.42 0.5 21 25 23.9 678 96.9 5.32 116 536 89.3 4.73 104 990 154 4.12
14x12x3/8 62.39 0.38 29 34.3 18.3 534 76.3 5.4 90 422 70.4 4.8 81.2 762 118 4.17
14x10x5/8 93.34 0.58 14.2 21.1 25.7 687 98.2 5.17 120 407 81.5 3.98 95.1 832 146 3.83
14x10x1/2 76.07 0.47 18.5 27.1 20.9 573 81.8 5.23 98.8 341 68.1 4.04 78.5 685 120 3.87
14x10x3/8 58.1 0.35 25.7 37.1 16 447 63.9 5.29 76.3 267 53.4 4.09 60.7 528 91.8 3.9
14x10x5/16 48.86 0.29 31.4 45.1 13.4 380 54.3 5.32 64.6 227 45.5 4.12 51.4 446 77.4 3.92
14x10x1/4 39.43 0.23 39.9 57.1 10.8 310 44.3 5.35 52.4 186 37.2 4.14 41.8 362 62.6 3.93
14x6x5/8 76.33 0.58 7.3 21.1 21 478 68.2 4.77 88.7 124 41.2 2.43 48.4 334 83.7 3.17
14x6x1/2 62.46 0.47 9.9 27.1 17.2 402 57.4 4.84 73.6 105 35.1 2.48 40.4 279 69.3 3.2
14x6x3/8 47.9 0.35 14.2 37.1 13.2 317 45.3 4.91 57.3 84.1 28 2.53 31.6 219 53.7 3.23
14x6x5/16 40.35 0.29 17.6 45.1 11.1 271 38.7 4.94 48.6 72.3 24.1 2.55 26.9 186 45.5 3.25
14x6x1/4 32.63 0.23 22.8 57.1 8.96 222 31.7 4.98 39.6 59.6 19.9 2.58 22 152 36.9 3.27
14x6x3/16 24.73 0.17 31.5 77.5 6.76 170 24.3 5.01 30.1 45.9 15.3 2.61 16.7 116 28 3.28
14x4x5/8 67.82 0.58 3.9 21.1 18.7 373 53.3 4.47 73.1 47.1 23.6 1.59 28.5 148 52.6 2.83
14x4x1/2 55.66 0.47 5.6 27.1 15.3 317 45.3 4.55 61 41.1 20.6 1.64 24.1 127 44.1 2.87
14x4x3/8 42.79 0.35 8.5 37.1 11.8 252 36 4.63 47.8 33.6 16.8 1.69 19.1 102 34.6 2.9
14x4x5/16 36.1 0.29 10.7 45.1 9.92 216 30.9 4.67 40.6 29.2 14.6 1.72 16.4 87.7 29.5 2.92
14x4x1/4 29.23 0.23 14.2 57.1 8.03 178 25.4 4.71 33.2 24.4 12.2 1.74 13.5 72.4 24.1 2.93
14x4x3/16 22.18 0.17 20 77.5 6.06 137 19.5 4.74 25.3 19 9.48 1.77 10.3 55.8 18.4 2.95
12x10x1/2 69.27 0.47 18.5 22.8 19 395 65.9 4.56 78.8 298 59.7 3.96 69.6 545 102 3.53
12x10x3/8 53 0.35 25.7 31.4 14.6 310 51.6 4.61 61.1 234 46.9 4.01 54 421 78.3 3.57
12x10x5/16 44.6 0.29 31.4 38.2 12.2 264 44 4.64 51.7 200 40 4.04 45.7 356 66.1 3.58
12x10x1/4 36.03 0.23 39.9 48.5 9.9 216 36 4.67 42.1 164 32.7 4.07 37.2 289 53.5 3.6
12x8x5/8 76.33 0.58 10.8 17.7 21 396 66.1 4.34 82.1 210 52.5 3.16 61.9 454 97.7 3.17
12x8x1/2 62.46 0.47 14.2 22.8 17.2 333 55.5 4.4 68.1 177 44.4 3.21 51.5 377 80.4 3.2
12x8x3/8 47.9 0.35 19.9 31.4 13.2 262 43.7 4.47 53 140 35.1 3.27 40.1 293 62.1 3.23
12x8x5/16 40.35 0.29 24.5 38.2 11.1 224 37.4 4.5 44.9 120 30.1 3.29 34.1 248 52.4 3.25
12x8x1/4 32.63 0.23 31.3 48.5 8.96 184 30.6 4.53 36.6 98.8 24.7 3.32 27.8 202 42.5 3.27
12x8x3/16 24.73 0.17 43 66 6.76 140 23.4 4.56 27.8 75.7 18.9 3.35 21.1 153 32.2 3.28
12x6x5/8 67.82 0.58 7.3 17.7 18.7 321 53.4 4.14 68.8 106 35.5 2.39 42.1 271 71.1 2.83
12x6x1/2 55.66 0.47 9.9 22.8 15.3 271 45.2 4.21 57.4 91.1 30.4 2.44 35.2 227 59 2.87
12x6x3/8 42.79 0.35 14.2 31.4 11.8 215 35.8 4.28 44.8 72.9 24.3 2.49 27.7 178 45.8 2.9
12x6x5/16 36.1 0.29 17.6 38.2 9.92 184 30.7 4.31 38.1 62.8 20.9 2.52 23.6 152 38.8 2.92
12x6x1/4 29.23 0.23 22.8 48.5 8.03 151 25.2 4.34 31.1 51.9 17.3 2.54 19.3 124 31.6 2.93
12x6x3/16 22.18 0.17 31.5 66 6.06 116 19.4 4.38 23.7 40 13.3 2.57 14.7 94.6 24 2.95
12x4x5/8 59.32 0.58 3.9 17.7 16.4 245 40.8 3.87 55.5 40.3 20.1 1.57 24.5 122 44.6 2.5
12x4x1/2 48.85 0.47 5.6 22.8 13.5 209 34.9 3.95 46.7 35.3 17.6 1.62 20.9 105 37.5 2.53
12x4x3/8 37.69 0.35 8.5 31.4 10.4 168 28 4.02 36.7 28.9 14.5 1.67 16.6 84.1 29.5 2.57
12x4x5/16 31.84 0.29 10.7 38.2 8.76 144 24 4.06 31.3 25.2 12.6 1.7 14.2 72.4 25.2 2.58
12x4x1/4 25.82 0.23 14.2 48.5 7.1 119 19.9 4.1 25.6 21 10.5 1.72 11.7 59.8 20.6 2.6
12x4x3/16 19.63 0.17 20 66 5.37 91.8 15.3 4.13 19.6 16.4 8.2 1.75 9 46.1 15.7 2.62
12x3 ?x3/8 36.41 0.35 7 31.4 10 156 26 3.94 34.7 21.3 12.2 1.46 14 64.7 25.5 2.48
12x3 ?x5/16 24.97 0.29 9 38.2 8.46 134 22.4 3.98 29.6 18.6 10.6 1.48 12.1 56 21.8 2.5
12x3x5/16 29.72 0.29 7.3 38.2 8.17 124 20.7 3.9 27.9 13.1 8.73 1.27 10 41.3 18.4 2.42
12x3x1/4 24.12 0.23 9.9 48.5 6.63 103 17.2 3.94 22.9 11.1 7.38 1.29 8.28 34.5 15.1 2.43
12x3x3/16 18.35 0.17 14.2 66 5.02 79.6 13.3 3.98 17.5 8.72 5.81 1.32 6.4 26.8 11.6 2.45
12x2x1/4 22.42 0.23 5.6 48.5 6.17 86.9 14.5 3.75 20.1 4.4 4.4 0.85 5.08 15.1 9.64 2.27
12x2x3/16 17.08 0.17 8.5 66 4.67 67.4 11.2 3.8 15.5 3.55 3.55 0.87 3.97 12 7.49 2.28
10x8x1/2 55.66 0.47 14.2 18.5 15.3 214 42.7 3.73 51.9 151 37.8 3.14 44.5 288 66.4 2.87
10x8x3/8 42.79 0.35 19.9 25.7 11.8 169 33.9 3.79 40.5 120 30 3.19 34.8 224 51.4 2.9
10x8x5/16 36.1 0.29 24.5 31.4 9.92 145 29 3.82 34.4 103 25.7 3.22 29.6 190 43.5 2.92
10x8x1/4 29.23 0.23 31.3 39.9 8.03 119 23.8 3.85 28.1 84.7 21.2 3.25 24.2 155 35.3 2.93
10x8x3/16 22.18 0.17 43 54.5 6.06 91.4 18.3 3.88 21.4 65.1 16.3 3.28 18.4 118 26.7 2.95
10x6x5/8 59.32 0.58 7.3 14.2 16.4 201 40.2 3.5 51.3 89.4 29.8 2.34 35.8 209 58.6 2.5
10x6x1/2 48.85 0.47 9.9 18.5 13.5 171 34.3 3.57 43 76.8 25.6 2.39 30.1 176 48.7 2.53
10x6x3/8 37.69 0.35 14.2 25.7 10.4 137 27.3 3.63 33.8 61.8 20.6 2.44 23.7 139 37.9 2.57
10x6x5/16 31.84 0.29 17.6 31.4 8.76 118 23.5 3.66 28.8 53.3 17.8 2.47 20.2 118 32.2 2.58
10x6x1/4 25.82 0.23 22.8 39.9 7.1 96.9 19.4 3.69 23.6 44.1 14.7 2.49 16.6 96.7 26.2 2.6
10x6x3/16 19.63 0.17 31.5 54.5 5.37 74.6 14.9 3.73 18 34.1 11.4 2.52 12.7 73.8 19.9 2.62
10x5x3/8 35.13 0.35 11.3 25.7 9.67 120 24.1 3.53 30.4 40.6 16.2 2.05 18.7 100 31.2 2.4
10x5x5/16 29.72 0.29 14.2 31.4 8.17 104 20.8 3.56 26 35.2 14.1 2.07 16 86 26.5 2.42
10x5x1/4 24.12 0.23 18.5 39.9 6.63 85.8 17.2 3.6 21.3 29.3 11.7 2.1 13.2 70.7 21.6 2.43
10x5x3/16 18.35 0.17 25.7 54.5 5.02 66.2 13.2 3.63 16.3 22.7 9.09 2.13 10.1 54.1 16.5 2.45
10x4x5/8 50.81 0.58 3.9 14.2 14 149 29.9 3.26 40.3 33.4 16.7 1.54 20.6 95.7 36.7 2.17
10x4x1/2 42.05 0.47 5.6 18.5 11.6 129 25.8 3.34 34.1 29.4 14.7 1.59 17.6 82.6 31 2.2
10x4x3/8 32.58 0.35 8.5 25.7 8.97 104 20.8 3.41 27 24.3 12.1 1.64 14 66.5 24.4 2.23
10x4x5/16 27.59 0.29 10.7 31.4 7.59 90.1 18 3.44 23.1 21.2 10.6 1.67 12.1 57.3 20.9 2.25
10x4x1/4 22.42 0.23 14.2 39.9 6.17 74.7 14.9 3.48 19 17.7 8.87 1.7 9.96 47.4 17.1 2.27
10x4x3/16 17.08 0.17 20 54.5 4.67 57.8 11.6 3.52 14.6 13.9 6.93 1.72 7.66 36.5 13.1 2.28
10x3 1/2x3/16 16.44 0.17 17.1 54.5 4.5 53.6 10.7 3.45 13.7 10.3 5.89 1.51 6.52 28.6 11.4 2.2
10x3x3/8 30.03 0.35 5.6 25.7 8.27 88 17.6 3.26 23.7 12.4 8.27 1.22 9.73 37.8 17.7 2.07
10x3x5/16 25.46 0.29 7.3 31.4 7.01 76.3 15.3 3.3 20.3 11 7.3 1.25 8.42 33 15.2 2.08
10x3x1/4 20.72 0.23 9.9 39.9 5.7 63.6 12.7 3.34 16.7 9.28 6.18 1.28 6.99 27.6 12.5 2.1
10x3x3/16 15.8 0.17 14.2 54.5 4.32 49.4 9.87 3.38 12.8 7.33 4.89 1.3 5.41 21.5 9.64 2.12
10x3x1/8 10.71 0.12 22.9 83.2 2.93 34.2 6.83 3.42 8.8 5.16 3.44 1.33 3.74 14.9 6.61 2.13
10x2x3/8 27.48 0.35 2.7 25.7 7.58 71.7 14.3 3.08 20.3 4.69 4.69 0.79 5.76 15.9 11 1.9
10x2x5/16 23.34 0.29 3.9 31.4 6.43 62.6 12.5 3.12 17.5 4.24 4.24 0.81 5.06 14.2 9.56 1.92
10x2x1/4 19.02 0.23 5.6 39.9 5.24 52.5 10.5 3.17 14.4 3.67 3.67 0.84 4.26 12.2 7.99 1.93
10x2x3/16 14.53 0.17 8.5 54.5 3.98 41 8.19 3.21 11.1 2.97 2.97 0.86 3.34 9.74 6.22 1.95
9x7x5/8 59.32 0.58 9 12.5 16.4 174 38.7 3.26 48.3 117 33.5 2.68 40.5 235 62 2.5
9x7x1/2 48.85 0.47 12.1 16.4 13.5 149 33 3.32 40.5 100 28.7 2.73 34 197 51.5 2.53
9x7x3/8 37.69 0.35 17.1 22.8 10.4 119 26.4 3.38 31.8 80.4 23 2.78 26.7 154 40 2.57
9x7x5/16 31.84 0.29 21.1 27.9 8.76 102 22.6 3.41 27.1 69.2 19.8 2.81 22.8 131 33.9 2.58
9x7x1/4 25.82 0.23 27 35.6 7.1 84.1 18.7 3.44 22.2 57.2 16.3 2.84 18.7 107 27.6 2.6
9x7x3/16 19.63 0.17 37.2 48.7 5.37 64.7 14.4 3.47 16.9 44.1 12.6 2.87 14.3 81.7 20.9 2.62
9x5x5/8 50.81 0.58 5.6 12.5 14 133 29.6 3.08 38.5 51.9 20.8 1.92 25.3 128 42.5 2.17
9x5x1/2 42.05 0.47 7.8 16.4 11.6 115 25.5 3.14 32.5 45.2 18.1 1.97 21.5 109 35.6 2.2
9x5x3/8 32.58 0.35 11.3 22.8 8.97 92.5 20.5 3.21 25.7 36.8 14.7 2.03 17.1 86.9 27.9 2.23
9x5x5/16 27.59 0.29 14.2 27.9 7.59 79.8 17.7 3.24 22 32 12.8 2.05 14.6 74.4 23.8 2.25
9x5x1/4 22.42 0.23 18.5 35.6 6.17 66.1 14.7 3.27 18.1 26.6 10.6 2.08 12 61.2 19.4 2.27
9x5x3/16 17.08 0.17 25.7 48.7 4.67 51.1 11.4 3.31 13.8 20.7 8.28 2.1 9.25 46.9 14.8 2.28
9x3x1/2 35.24 0.47 3.5 16.4 9.74 80.8 17.9 2.88 24.6 13.2 8.79 1.16 10.8 40 19.7 1.87
9x3x3/8 27.48 0.35 5.6 22.8 7.58 66.3 14.7 2.96 19.7 11.2 7.45 1.21 8.8 33.1 15.8 1.9
9x3x5/16 23.34 0.29 7.3 27.9 6.43 57.7 12.8 3 16.9 9.88 6.59 1.24 7.63 28.9 13.6 1.92
9x3x1/4 19.02 0.23 9.9 35.6 5.24 48.2 10.7 3.04 14 8.38 5.59 1.27 6.35 24.2 11.3 1.93
9x3x3/16 14.53 0.17 14.2 48.7 3.98 37.6 8.35 3.07 10.8 6.63 4.42 1.29 4.92 18.9 8.66 1.95
8x6x5/8 50.81 0.58 7.3 10.8 14 114 28.5 2.85 36.1 72.2 24.1 2.27 29.5 150 46 2.17
8x6x1/2 42.05 0.47 9.9 14.2 11.6 98.2 24.5 2.91 30.5 62.5 20.8 2.32 24.9 127 38.4 2.2
8x6x3/8 32.58 0.35 14.2 19.9 8.97 79.1 19.8 2.97 24.1 50.6 16.9 2.38 19.8 100 30 2.23
8x6x5/16 27.59 0.29 17.6 24.5 7.59 68.3 17.1 3 20.6 43.8 14.6 2.4 16.9 85.8 25.5 2.25
8x6x1/4 22.42 0.23 22.8 31.3 6.17 56.6 14.1 3.03 16.9 36.4 12.1 2.43 13.9 70.3 20.8 2.27
8x6x3/16 17.08 0.17 31.5 43 4.67 43.7 10.9 3.06 13 28.2 9.39 2.46 10.7 53.7 15.8 2.28
8x4x5/8 42.3 0.58 3.9 10.8 11.7 81.9 20.5 2.64 27.4 26.6 13.3 1.51 16.6 70.3 28.7 1.83
8x4x1/2 35.24 0.47 5.6 14.2 9.74 71.7 17.9 2.71 23.5 23.6 11.8 1.56 14.3 61.1 24.4 1.87
8x4x3/8 27.48 0.35 8.5 19.9 7.58 58.7 14.7 2.78 18.8 19.6 9.79 1.61 11.5 49.3 19.3 1.9
8x4x5/16 23.34 0.29 10.7 24.5 6.43 51 12.8 2.82 16.1 17.2 8.58 1.63 9.91 42.6 16.5 1.92
8x4x1/4 19.02 0.23 14.2 31.3 5.24 42.5 10.6 2.85 13.3 14.4 7.21 1.66 8.2 35.3 13.6 1.93
8x4x3/16 14.53 0.17 20 43 3.98 33.1 8.27 2.88 10.2 11.3 5.65 1.69 6.33 27.2 10.4 1.95
8x4x1/8 9.86 0.12 31.5 66 2.7 22.9 5.73 2.92 7.02 7.9 3.95 1.71 4.36 18.7 7.1 1.97
8x3x1/2 31.84 0.47 3.5 14.2 8.81 58.5 14.6 2.58 20 11.7 7.78 1.15 9.64 34.3 17.4 1.7
8x3x3/8 24.93 0.35 5.6 19.9 6.88 48.5 12.1 2.65 16.1 9.94 6.62 1.2 7.88 28.5 14 1.73
8x3x5/16 21.21 0.29 7.3 24.5 5.85 42.4 10.6 2.69 13.9 8.81 5.87 1.23 6.84 24.9 12.1 1.75
8x3x1/4 17.32 0.23 9.9 31.3 4.77 35.5 8.88 2.73 11.5 7.49 4.99 1.25 5.7 20.8 9.97 1.77
8x3x3/16 13.25 0.17 14.2 43 3.63 27.8 6.94 2.77 8.87 5.94 3.96 1.28 4.43 16.2 7.68 1.78
8x3x1/8 9.01 0.12 22.9 66 2.46 19.3 4.83 2.8 6.11 4.2 2.8 1.31 3.07 11.3 5.27 1.8
8x2x3/8 22.37 0.35 2.7 19.9 6.18 38.2 9.56 2.49 13.4 3.72 3.72 0.78 4.61 12.1 8.65 1.57
8x2x5/16 19.08 0.29 3.9 24.5 5.26 33.7 8.43 2.53 11.6 3.38 3.38 0.8 4.06 10.9 7.57 1.58
8x2x1/4 15.62 0.23 5.6 31.3 4.3 28.5 7.12 2.57 9.68 2.94 2.94 0.83 3.43 9.36 6.35 1.6
8x2x3/16 11.97 0.17 8.5 43 3.28 22.4 5.61 2.61 7.51 2.39 2.39 0.85 2.7 7.48 4.95 1.62
8x2x1/8 8.16 0.12 14.2 66 2.23 15.7 3.93 2.65 5.19 1.72 1.72 0.88 1.9 5.3 3.44 1.63
7x5x5/8 42.3 0.58 5.6 9 11.7 69.3 19.8 2.43 25.6 40.5 16.2 1.86 20.2 88.5 32.2 1.83
7x5x1/2 35.24 0.47 7.8 12.1 9.74 60.6 17.3 2.49 21.9 35.6 14.2 1.91 17.3 75.8 27.2 1.87
7x5x3/8 27.48 0.35 11.3 17.1 7.58 49.5 14.1 2.56 17.5 29.2 11.7 1.96 13.8 60.6 21.4 1.9
7x5x5/16 23.34 0.29 14.2 21.1 6.43 43 12.3 2.59 15 25.5 10.2 1.99 11.9 52.1 18.3 1.92
7x5x1/4 19.02 0.23 18.5 27 5.24 35.8 10.2 2.62 12.4 21.3 8.53 2.02 9.83 42.9 15 1.93
7x5x3/16 14.53 0.17 25.7 37.2 3.98 27.9 7.96 2.65 9.52 16.6 6.65 2.05 7.57 32.9 11.4 1.95
7x5x1/8 9.86 0.12 40.1 57.3 2.7 19.3 5.52 2.68 6.53 11.6 4.63 2.07 5.2 22.5 7.79 1.97
7x4x1/2 31.84 0.47 5.6 12.1 8.81 50.6 14.5 2.4 18.8 20.7 10.3 1.53 12.6 50.5 21.1 1.7
7x4x3/8 24.93 0.35 8.5 17.1 6.88 41.8 11.9 2.46 15.1 17.3 8.63 1.58 10.2 41 16.8 1.73
7x4x5/16 21.21 0.29 10.7 21.1 5.85 36.4 10.4 2.5 13.1 15.2 7.58 1.61 8.83 35.4 14.4 1.75
7x4x1/4 17.32 0.23 14.2 27 4.77 30.5 8.72 2.53 10.8 12.8 6.38 1.64 7.33 29.3 11.8 1.77
7x4x3/16 13.25 0.17 20 37.2 3.63 23.8 6.8 2.56 8.33 10 5.02 1.66 5.67 22.7 9.07 1.78
7x4x1/8 9.01 0.12 31.5 57.3 2.46 16.6 4.73 2.59 5.73 7.03 3.51 1.69 3.91 15.6 6.2 1.8
7x3x1/2 28.43 0.47 3.5 12.1 7.88 40.7 11.6 2.27 15.8 10.2 6.78 1.14 8.46 28.6 15 1.53
7x3x3/8 22.37 0.35 5.6 17.1 6.18 34 9.73 2.35 12.8 8.7 5.8 1.19 6.95 23.9 12.1 1.57
7x3x5/16 19.08 0.29 7.3 21.1 5.26 29.9 8.54 2.38 11.1 7.74 5.16 1.21 6.05 20.9 10.5 1.58
7x3x1/4 15.62 0.23 9.9 27 4.3 25.2 7.19 2.42 9.22 6.59 4.4 1.24 5.06 17.5 8.68 1.6
7x3x3/16 11.97 0.17 14.2 37.2 3.28 19.8 5.65 2.45 7.14 5.24 3.5 1.26 3.94 13.7 6.69 1.62
7x3x1/8 8.16 0.12 22.9 57.3 2.23 13.8 3.95 2.49 4.93 3.71 2.48 1.29 2.73 9.48 4.6 1.63
6x5x3/8 24.93 0.35 11.3 14.2 6.88 33.9 11.3 2.22 13.8 25.5 10.2 1.92 12.2 48.1 18.2 1.73
6x5x5/16 21.21 0.29 14.2 17.6 5.85 29.6 9.85 2.25 11.9 22.3 8.91 1.95 10.5 41.4 15.6 1.75
6x5x1/4 17.32 0.23 18.5 22.8 4.77 24.7 8.25 2.28 9.87 18.7 7.47 1.98 8.72 34.2 12.8 1.77
6x5x3/16 13.25 0.17 25.7 31.5 3.63 19.3 6.44 2.31 7.62 14.6 5.84 2.01 6.73 26.3 9.76 1.78
6x4x1/2 28.43 0.47 5.6 9.9 7.88 33.9 11.3 2.08 14.6 17.7 8.87 1.5 11 40.3 17.8 1.53
6x4x3/8 22.37 0.35 8.5 14.2 6.18 28.3 9.43 2.14 11.9 14.9 7.46 1.55 8.94 32.8 14.2 1.57
6x4x5/16 19.08 0.29 10.7 17.6 5.26 24.8 8.27 2.17 10.3 13.1 6.57 1.58 7.75 28.4 12.2 1.58
6x4x1/4 15.62 0.23 14.2 22.8 4.3 20.9 6.96 2.2 8.53 11.1 5.56 1.61 6.45 23.6 10.1 1.6
6x4x3/16 11.97 0.17 20 31.5 3.28 16.4 5.46 2.23 6.6 8.76 4.38 1.63 5 18.2 7.74 1.62
6x4x1/8 8.16 0.12 31.5 48.7 2.23 11.4 3.81 2.26 4.56 6.15 3.08 1.66 3.46 12.6 5.3 1.63
